MC-II型脉冲布袋除尘器是在MC-I型的基础上,改进的新型 脉冲袋式除尘器.
MC-II型脉冲布袋除尘器是在MC-I型的基础上,改进的新型 脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MC-I型脉冲袋式除尘器,将原图进行了修改,改后的MC-II型脉冲袋式除尘器保留了MC-I型的净化,处体能力大,性能稳定,操作方便,滤袋寿命长,维修工作量小等优点。而且从结构上和脉冲阀上进行改革,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。
MC-II型脉冲袋式除尘器的技术性能:
型号规格 过滤面积m2 含尘浓度g/m3 过滤风速m/min 过滤风量m3/n 阻力H2omm 效率% 外型尺寸长×宽×高(mm)
MC24-II 18 <15 2-4 2160-4320 120-150 99.5 1090×1678×3667
MC36-II 27 <15 2-4 3240-6480 120-150 99.5 1490×1678×3667
MC48-II 36 <15 2-4 4320-8640 120-150 99.5 1890×1678×3667
MC60-II 45 <15 2-4 5400-10800 120-150 99.5 2290×1678×3667
MC72-II 54 <15 2-4 6480-12960 120-150 99.5 2690×1678×3667
MC84-II 63 <15 2-4 7560-15120 120-150 99.5 3090×1678×3667
MC96-II 72 <15 2-4 8640-17280 120-150 99.5 3690×1678×3667
MC120-II 99 <15 2-4 10800-21600 120-150 99.5 4450×1678×3667
MC-II型脉冲布袋除尘器适用机械,冶金,橡胶,面粉,化工,制药,碳素,建材,矿山等单位.
技术性能
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 处理风理m3/h | 阻力mmH2O | 效率% | 外形尺寸(长*宽*高) mm | 重量 kg |
MC24-II | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-II | 27 | 3240-6480 | 1490×1678×3667 | 1485 | ||||
MC48-II | 36 | 4320-8640 | 1890×1678×3667 | 1495 | ||||
MC60-II | 45 | 5400-10800 | 2290×1678×3667 | 1730 | ||||
MC72-II | 54 | 6480-12960 | 2690×1678×3667 | 1950 | ||||
MC84-II | 63 | 7560-15120 | 3090×1678×3667 | 2230 | ||||
MC96-II | 72 | 8640-17280 | 3650×1678×3667 | 2400 | ||||
MC120-II | 99 | 10800-21600 | 4450×1678×3667 | 2870 |
站内搜索
泊头润天环保科技有限公司总部
地址:河北省泊头市冯三番工业区
电话:0317-8349891 8349892
传真:0317-8344899
手机:18730729991
微信号:18730729991
Q Q:3544253665
邮箱:rthb@163.com
联系人:冯经理
采购指南