SZD型组合电收尘器将电旋风,电,电凝聚等三种复式收尘机理组合为一全,属世界 创,具 水平.
收尘器是一种应用比较广泛的除尘器。收尘器可用于颗粒尘收集,废气处理量大,阻力小,适用于水泥厂粉磨,烘干机、破碎机等工艺设备的废气除尘,也可用于粮食、冶金等行业的除尘。SZD型组合电收尘器将电旋风、电、电凝聚等三种复式收尘机理组合为一全,属世界 创,具 水平。
其中静电收尘器或者说静电除尘器可以利用电场作用进行的废气除尘处理。其性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。我厂生产的收尘器,品种全欢迎新老客户前来订购!
技术性能
规格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
型号 | |||||||||
筒径×台数 | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
主电场断面积(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
处理风量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
电场风速(m/s) | 电旋风 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
电凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
允许含尘浓度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
除尘效率(%) | 99.9 | ||||||||
允许烟气温度(℃) | 200大于200℃定货 | ||||||||
允许负压(mmH2O) | 200 | ||||||||
压力损失(mmH2O) | 100 | ||||||||
振打方式 | 电机振动式 | ||||||||
重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 |
站内搜索
泊头润天环保科技有限公司总部
地址:河北省泊头市冯三番工业区
电话:0317-8349891 8349892
传真:0317-8344899
手机:18730729991
微信号:18730729991
Q Q:3544253665
邮箱:rthb@163.com
联系人:冯经理
采购指南