CDG型高压静电除尘器静电除尘器是采用高压静电原理净化含尘气体的设备,即在阳和阴加上高压直流电后形成高压静电场,气体在电场力作用下产生电离,
CDG型高压静电除尘器
静电除尘器是一种采用高压静电原理净化含尘气体的设备。其工作原理是:
在阳和阴加上高压直流电后形成高压静电场,气体在电场力作用下电离,产生大量的电子和离子,当含尘气体进入电场后,尘粒就与这些电子和离子结合起来,使尘粒荷电。在电场力作用下,荷电的尘粒趋向与之电性相反的电, 后在电上释放电荷并沉积在电上,当粉尘沉积岛 数量时,通过振打装置的作用使粉尘落入灰斗,被除去尘粒的净化气体则通过电场排入大气。
CDG型高压静电除尘器除尘,使用,采用 可以满足用户的不同需求,欢迎新老客户前来订购!
型号规格 | 截面积m2 | 电场长度M | 板面 积m2 | 阻力mmH20 | 风速M/S | 风量范围m3/H | 含尘浓度g/m3 |
CDG750/1A(B) | 0.44 | 4 | 18 | ≤10 | 0-1.26 | 0-2000 | ≤30 |
CDG750/2A(B) | 0.88 | 4 | 37.70 | ≤10 | 0.57-1.19 | 1800-3800 | ≤30 |
CDG750/3A(B) | 1.33 | 4 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | ≤30 |
CDG750/4A(B) | 1.77 | 4 | 75.40 | ≤15 | 0.6-1.23 | 3800-7800 | ≤30 |
CDG750/(B) | 2.21 | 4 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | ≤30 |
CDG750/7A(B) | 3.09 | 4 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 6.19 | 4 | 263.89 | ≤30 | 0.58-1.17 | 13000-26000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 12.37 | 4 | 527.79 | ≤30 | 0.58-1.21 | 26000-54000 | ≤30 |
型号规格 | 除尘效率% | 比电阻Ω-Cm | 使用温度℃ | 本 体重量T | 供 电 设 备 型 号 规 格 |
CDG750/1A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 2.72 | CK-5mA |
CDG750/2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 4.44 | CK-5mA |
CDG750/3A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 5.15 | CK-100KV/10mA |
CDG750/4A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 70.86 | CK-100KV/20mA |
CDG750/(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 91.75 | CK-100KV/20mA |
CDG750/7A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 16 | CK-120KV/30mA |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 28 | CK-120KV/30mA×2 |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 52 | 2-CK-120KV/30mA×2 |
站内搜索
泊头润天环保科技有限公司总部
地址:河北省泊头市冯三番工业区
电话:0317-8349891 8349892
传真:0317-8344899
手机:18730729991
微信号:18730729991
Q Q:3544253665
邮箱:rthb@163.com
联系人:冯经理
采购指南